Supported EVM Chains
All 91 EVM chains share Ethereum's payload shape — only chainId changes. Call with eip155:<id>/slip44:60. Source: playground/chains.json.
info
The Ethereum / EVM page counts 93 EVM-compatible chainIds total. The count above is 2 lower — Kaia (mainnet + testnet) is documented on its own dedicated page instead of appearing in this generic list.
| Network | chainId | Type |
|---|---|---|
| Ethereum | eip155:1/slip44:60 | Mainnet |
| RSK Smart Bitcoin | eip155:30/slip44:60 | Mainnet |
| RSK Testnet | eip155:31/slip44:60 | Testnet |
| Ethereum Classic | eip155:61/slip44:60 | Mainnet |
| Luniverse | eip155:256/slip44:60 | Mainnet |
| XDC (XinFin) | eip155:50/slip44:60 | Mainnet |
| XDC Apothem | eip155:51/slip44:60 | Testnet |
| Binance Smart Chain | eip155:56/slip44:60 | Mainnet |
| BSC Testnet | eip155:97/slip44:60 | Testnet |
| Optimism | eip155:10/slip44:60 | Mainnet |
| Metadium | eip155:11/slip44:60 | Mainnet |
| Flare Network | eip155:14/slip44:60 | Mainnet |
| Songbird Canary-Network | eip155:19/slip44:60 | Mainnet |
| Cronos | eip155:25/slip44:60 | Mainnet |
| OKX Chain | eip155:66/slip44:60 | Mainnet |
| Gnosis | eip155:100/slip44:60 | Mainnet |
| Energy Web Chain | eip155:246/slip44:60 | Mainnet |
| Oasys | eip155:248/slip44:60 | Mainnet |
| Fantom Opera | eip155:250/slip44:60 | Mainnet |
| Kroma | eip155:255/slip44:60 | Mainnet |
| Boba | eip155:288/slip44:60 | Mainnet |
| KCC | eip155:321/slip44:60 | Mainnet |
| Astar EVM | eip155:592/slip44:60 | Mainnet |
| Orbit Chain | eip155:2017/slip44:60 | Mainnet |
| MEVerse | eip155:7518/slip44:60 | Mainnet |
| Base | eip155:8453/slip44:60 | Mainnet |
| Arbitrum One | eip155:42161/slip44:60 | Mainnet |
| Celo | eip155:42220/slip44:60 | Mainnet |
| Avalanche C-Chain | eip155:43114/slip44:60 | Mainnet |
| Harmony | eip155:1666600000/slip44:60 | Mainnet |
| Palm | eip155:11297108109/slip44:60 | Mainnet |
| Metadium Testnet | eip155:12/slip44:60 | Testnet |
| Kroma Sepolia | eip155:2358/slip44:60 | Testnet |
| Sepolia Testnet | eip155:11155111/slip44:60 | Testnet |
| Harmony Testnet | eip155:1666700000/slip44:60 | Testnet |
| Polygon Amoy | eip155:80002/slip44:60 | Testnet |
| Polygon | eip155:137/slip44:60 | Mainnet |
| Astar zkEVM | eip155:3776/slip44:60 | Mainnet |
| EIOB Chain | eip155:612/slip44:60 | Mainnet |
| VERY Mainnet | eip155:4613/slip44:60 | Mainnet |
| XPLA | eip155:37/slip44:60 | Mainnet |
| Japan Open Chain | eip155:81/slip44:60 | Mainnet |
| Gravity Alpha | eip155:1625/slip44:60 | Mainnet |
| JOC Testnet | eip155:10081/slip44:60 | Testnet |
| Gravity Sepolia Testnet | eip155:13505/slip44:60 | Testnet |
| Creditcoin EVM | eip155:102030/slip44:60 | Mainnet |
| Creditcoin EVM Testnet | eip155:102031/slip44:60 | Testnet |
| Filecoin EVM | eip155:314/slip44:60 | Mainnet |
| Filecoin EVM Calibration Testnet | eip155:314159/slip44:60 | Testnet |
| Cronos Testnet | eip155:338/slip44:60 | Testnet |
| NERO | eip155:1689/slip44:60 | Mainnet |
| Sonic | eip155:146/slip44:60 | Mainnet |
| MAP Protocol | eip155:22776/slip44:60 | Mainnet |
| Monad Testnet | eip155:10143/slip44:60 | Testnet |
| Soneium | eip155:1868/slip44:60 | Mainnet |
| Scroll | eip155:534352/slip44:60 | Mainnet |
| Edu Chain | eip155:41923/slip44:60 | Mainnet |
| Edu Chain Testnet | eip155:656476/slip44:60 | Testnet |
| Skate | eip155:5050/slip44:60 | Mainnet |
| Chiliz | eip155:88888/slip44:60 | Mainnet |
| Taiko Alethia | eip155:167000/slip44:60 | Mainnet |
| Berachain | eip155:80094/slip44:60 | Mainnet |
| XRPL EVM Testnet | eip155:1449000/slip44:60 | Testnet |
| Story Network | eip155:1514/slip44:60 | Mainnet |
| Basecamp Testnet | eip155:123420001114/slip44:60 | Testnet |
| XRPL EVM | eip155:1440000/slip44:60 | Mainnet |
| Manta Pacific | eip155:169/slip44:60 | Mainnet |
| Xphere | eip155:20250217/slip44:60 | Mainnet |
| Base Sepolia Testnet | eip155:84532/slip44:60 | Testnet |
| HyperEVM | eip155:999/slip44:60 | Mainnet |
| Camp Mainnet | eip155:484/slip44:60 | Mainnet |
| Humanity Protocol | eip155:6985385/slip44:60 | Mainnet |
| Stable Testnet | eip155:2201/slip44:60 | Testnet |
| JuChain | eip155:210000/slip44:60 | Mainnet |
| Sophon | eip155:50104/slip44:60 | Mainnet |
| MemeCore | eip155:4352/slip44:60 | Mainnet |
| Injective Testnet | eip155:1439/slip44:60 | Testnet |
| Plume | eip155:98866/slip44:60 | Mainnet |
| Injective | eip155:1776/slip44:60 | Mainnet |
| Ault Mainnet | eip155:904/slip44:60 | Mainnet |
| Monad Mainnet | eip155:143/slip44:60 | Mainnet |
| TIME Testnet | eip155:2731/slip44:60 | Testnet |
| LK Testnet | eip155:20250616/slip44:60 | Testnet |
| XPLAVerse | eip155:7300/slip44:60 | Mainnet |
| XPLAVerse Testnet | eip155:2225/slip44:60 | Testnet |
| opBNB | eip155:204/slip44:60 | Mainnet |
| opBNB Testnet | eip155:5611/slip44:60 | Testnet |
| Oasys Testnet | eip155:9372/slip44:60 | Testnet |
| DSRV Testnet | eip155:42069/slip44:60 | Testnet |
| XPLA Testnet | eip155:47/slip44:60 | Testnet |
| Pharos Atlantic Testnet | eip155:688689/slip44:60 | Testnet |
91 of 91 chains